|
|
|
|
Image is illustrative
|
Surge Arrester V20-1NPE+FS-275, T2+T3, Uc 275/255VAC, discharge current (8/20μs)| In 10kA ^Imax 20kA, combined impulse Uoc 6kV, Up ≤1.2kV, tA ≤25ns, 2.5..25mm², TN-S/ TT, CE, remote signaling, 2.5..25mm², VDE, TÜV, CB, CE, MaxPro Code:
V20-1NPE-FS-275
Price
€40.20
/pc
(€49.85 /pc with VAT)
Manufacturer
:
|
Availability:
ask for dd
|
Weight:
0.2139 kg/pc
|
Volume:
0.0003 m3/pc
|
|
|
|
|
• Type 2+3 AC surge protection device
• Nominal Maximum discharge Current [In/Imax]: 10kA/20kA
• Varistor voltage limiting technology, low residual voltage design
• Operating/fault indication, optional remote signal
• Conform to IEC 61643-11, EN 61643-11, GB/T 18802.1
| Technology Parameters |
| AC Working Voltage | [ Un ] | 230VAC |
| Maximum Continuous Operating Voltage | [ Uc ] | 275VAC |
| Temporary Overvoltage Test Value TOV-5s [Tolerance] | [ Ut ] | 335VAC |
| Temporary Overvoltage Test Value TOV-120min [Disconnection] | [ Ut ] | 440VAC |
| Nominal Discharge Current [8/20µs] | [ In ] | 10kA |
| Maximum Discharge Current [8/20µs] | [ Imax ] | 20kA |
| Open Circuit Voltage | [ Uoc ] | 6kA |
| Voltage Protection Level | [ Up ] | ≤1.2kV |
| Short-circuit Current Rating[backup SCB or FUSE] | [ Isccr ] | 25kA |
| Response Time | [ tA ] | ≤25ns |
| Thermal Disconnection Device | | Insertion |
| Max. Backup Fuse | | 32A gG fuse |
| Mechanical Data |
| Wiring Method | | Screw terminal 2.5–25mm² [busbar can be used] |
| Normal/Fault Display | | Green/Red |
| Remote Signal | | Yes |
| Maximum Remote Signal Load Voltage/current | | 0.5A 250VAC / 3A 30VDC |
| Maximum Cross-sectional Area Of Remote Signal Connection Line | | 1.5mm² |
| Installation | | 35mm DIN rail |
| Operating Temperature Range | [ Tu ] | -40..85°C |
| Protection Level | | IP20 |
| Enclosure Material | | Thermoplastic materials, UL94-V0 |
| Documentation |
| Declaration of Conformity |
|
Declaration of Conformity (PDF)
|
|
|
|
|